Sortert etter siste innlagte bilder øverst.
Kan sorteres på de fleste kolonner ved å klikke på overskriften.
Klikk på et nummer i kolonne # for å se bildet.
| # | Foto nr | Tog | Materiell | Dato | St.nr. - km - Sted | Ekstra billedtekst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1380 | e605 | 437 | 92.13 | 2007-06-06 | 4302.01 | 2.2 | Lilleby smelteverk, gangvei ved gravlund øst | |
| 1379 | e595 | 471 | Di 4 | 2007-06-06 | 4304 | 5.34 | Bro over ny Ranheimsveg, nordfra | |
| 1378 | p5769 | 3.623 | 2007-06-05 | 4310 | 31.54 | Hell st | OBAS tømmertog | |
| 1377 | e587 | 472 | 4.655 | 2007-06-04 | 4308 | 18 | Utkjør vest Midtsandan st | |
| 1376 | e585 | 472 | 4.655 | 2007-06-04 | 4308 | 20 | Neset nedenfor Smiskaret, utsikt østover | |
| 1375 | e561 | 5792 | 66.403 | 2007-06-04 | 4309.02 | 30.6 | Ved innkjør Hell st og sidespor | |
| 1374 | e553 | 5791 | 66.405 | 2007-06-04 | 4307.02 | 16.1 | Nedre Torp | |
| 1373 | e552 | 5791 | 66.405 | 2007-06-04 | 4307.02 | 16.1 | Nedre Torp | |
| 1372 | e546 | 5794 | 66.402 | 2007-06-02 | 4305 | 8.8 | Være vest: Ranheimveien 299 | |
| 1371 | e544 | 5794 | 66.402 | 2007-06-02 | 4305 | 8.8 | Være vest: Ranheimveien 299 | |
| 1370 | e531 | 5791 | 66.405 | 2007-06-01 | 4307 | 14.77 | Malvik st | |
| 1369 | e517 | 476 | Di 4 | 2007-06-01 | 4305 | 8.85 | Reppe, østover | |
| 1368 | e503 | 5792 | CD 66 | 2007-05-30 | 4305 | 9 | Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent | |
| 1367 | e500 | 5792 | CD 66 | 2007-05-30 | 4305 | 9 | Være vest: I fjæra ved planovergangen omtrent | |
| 1366 | e487 | Di 4 | 2007-05-30 | 4303 | 4 | Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen | Løslok på vei østover | |
| 1365 | e486 | Di 4 | 2007-05-30 | 4303 | 4 | Ranheimsveien, mot bro over Ladediagonalen | Løslok på vei østover | |
| 1364 | e483 | 1762 | 92 | 2007-05-30 | 4303.01 | 4.5 | Alleen mellom Ranheimsv. og overgangsbro v Rotvoll hp | |
| 1363 | e480 | 381 | 92 | 2007-05-30 | 4305 | 8.6 | Allé til Ø. Ranheim gård | |
| 1362 | e472 | 427 | 92 | 2007-05-30 | 4305 | 8.95 | Være vest: veikryss ved Ranheimsveiens slutt | |
| 1361 | e466 | 424 | 92 | 2007-05-30 | 4305 | 9 | Være vest: gang/sykkervei v. bussholdeplass | |
| 1360 | e457 | 5795 | CD 66 | 2007-05-30 | 4305.01 | 10 | Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen | |
| 1359 | e442 | 471 | Di 4 | 2007-05-30 | 4305.01 | 10 | Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen | |
| 1358 | e436 | 1760 | 92 | 2007-05-30 | 4305.01 | 10 | Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen | |
| 1357 | e425 | 476 | Di 4 | 2007-05-30 | 4305.01 | 10 | Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen | |
| 1356 | e407 | 422 | 92 | 2007-05-30 | 4305.01 | 10 | Aunvåttan 200 m.o.h., mot Væresholmen | |
| 1355 | e363 | 441 | 92 | 2007-05-27 | 4305.03 | 11.9 | Saksvika fra Auntrøa (nedenfor fylkesvei) | |
| 1354 | e309 | 471 | 4.652 | 2007-05-26 | 4307.01 | 15.53 | Overgangsbro ved Torp BP, Haugan hp (nedl.) | |
| 1353 | e306 | 471 | 4.652 | 2007-05-26 | 4307.01 | 15.53 | Overgangsbro ved Torp BP, Haugan hp (nedl.) | |
| 1352 | e288 | 476 | 4.651 | 2007-05-26 | 4306.01 | 14.4 | Vest ved jordet ved Malvik st, ved forsignal Vikhamar | |
| 1351 | e274 | 5791 | 8.701 | 2007-05-25 | 4305 | 7.42 | Ranheim st | |
|
[Startside] [Kart] [Liste] [Tognummer] [Materielltype/nummer] [Svein Sandos jernbanenettsted] nytt bilde
Database over strekningsrelaterte jernbanefotografier. © Svein Sando 2005-2010 |