Listen nedenfor mange feil når det gjelder rom (særlig) og telefonnummer (noen) som følge av nybygget og flyttinger. Feilene blir ikke rettet foreløpig. Benytt derfor heller denne:
Ansatte ved DMMH
Navn | Tlf. | Rom | E-post | Stilling | Seksjon | Avdeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalberg, Martine | 337 | maa | høgskolelærer | fys | 3 | |
2 | Aandahl, Hilde Holmeide | hha | høgskolelektor | ped | 1 | ||
3 | Aas, Hanne Kristin | 303 | hka | høgskolelektor | |||
4 | Amundsen, Hilde Merete | 264 | 1213 | hma | 1.amanuensis | ped | 1 |
5 | Bakke, Hjørdis Krosshøl | 236 | 1225 | hkb | 1.lektor | nam | 3 |
6 | Berg, Anne | 251 | 334 | aber | 1.lektor | fys | 3 |
7 | Berg, Jon Olaf | 212 | 314 | job | høgskolelektor | ped | 1 |
8 | Bergsland, Mirjam Dahl | 235 | 304b | mdb | 1.amanuensis | ped | 1 |
9 | Billing, Anna Maria | amb | høgskolelektor | nam | 3 | ||
10 | Bjørgen, Kathrine | 267 | 952 | kbj | 1.amanuensis | fys | 3 |
11 | Bjørkøy, Ingrid | 239 | 312 | ibj | høgskolelektor | ped | 1 |
12 | Bjørnaas, Therese Marie Ignacio | 372 | 301B | tmib | 1.amanuensis | rle | 2 |
13 | Bjørnbet, Sissel Mosve | smb | høgskolelektor | ped | 1 | ||
14 | Brandsæter, Oddrun Ingjerd Øfsti | 1538 | oiob | høgskolelektor | for | 2 | |
15 | Bratsvedal, Ine Rolseth | 382 | 306 | irb | høgskolelektor | rle | 2 |
16 | Bæverfjord, Hanne | 321 | 856 | hba | høgskolelektor | mus | 2 |
17 | Chahboun, Sobh | sch | 1.amanuensis | ped | 1 | ||
18 | Djupvik, Barbro | 295 | 712 | bad | 1.lektor | dra | 2 |
19 | Doseth, Mariann | mdo | 1.amanuensis | ped | 1 | ||
20 | Drama, Timelærer | tidr | høgskolelektor | dra | 2 | ||
21 | Drama, Vikar | vidra | høgskolelektor | dra | 2 | ||
22 | Dromnes, Marion Engevold | 320 | med | høgskolelektor | for | 2 | |
23 | Ebbesen, Mona-Iren | mie | høgskolelektor | ped | 1 | ||
24 | Egset, Camilla Kalvatn | 343 | 1219 | cke | 1.amanuensis | nam | 3 |
25 | Elder, Ingunn | iel | høgskolelektor | sam | 2 | ||
26 | Elstad, Siv Anita | 358 | 1541 | sae | høgskolelektor | for | 2 |
27 | Emilsen, Kari | 248 | kem | dosent | sam | 3 | |
28 | Eriksen, Grete Storbæk | 285 | 854 | gse | høgskolelektor | mus | 2 |
29 | Ertså, Ulla-Brit | 371 | 318 | ube | høgskolelektor | ped | 1 |
30 | Fikse, Camilla | cfi | høgskolelektor | ped | 1 | ||
31 | Fjellseth, Martin | mfj | høgskolelektor | mus | 2 | ||
32 | Fjæran, Sissel Dahlen | sdf | høgskolelektor | ped | 1 | ||
33 | Flormælen, Laila Skjei | lsf | høgskolelektor | ped | 1 | ||
34 | Fodstad, Cecilie Dyrkorn | 323 | 307 | cfo | 1.lektor | nor | 2 |
35 | Forming, Timelærer | tifo | høgskolelektor | for | 2 | ||
36 | Franck, Karianne | 347 | 705 | kfr | 1.amanuensis | ped | 1 |
37 | Frisch, Nina Scott | 355 | 603 | nsf | 1.amanuensis | for | 2 |
38 | Frønes, Mona Halsaunet | 317 | mfr | høgskolelektor | ped | 1 | |
39 | Fysisk fostring, Timelærer | tify | høgskolelektor | fys | 3 | ||
40 | Fysisk fostring, Vikar2 | vfyfo2 | høgskolelektor | fys | 3 | ||
41 | Fætten, Sølvi Ann | 213 | 312 | saf | høgskolelektor | rle | 2 |
42 | Glaser, Vibeke | 242 | 1209 | vgl | dosent | ped | 1 |
43 | Glein, Marie Glasø | mgg | dosent | rle | 2 | ||
44 | Granrusten, Per Tore | 244 | 1223 | ptg | dosent | sam | 3 |
45 | Hagen, Trond Løge | 292 | 332 | tlh | 1.lektor | fys | 3 |
46 | Hanssen, Signe Marie | 369 | 866 | smh | høgskolelektor | mat | 3 |
47 | Hanssen, Sine Bjerregaard | 356 | 1640 | sbh | stipendiat | ped | 1 |
48 | Hasselø, Tony André | tah | stipendiat | nor | 2 | ||
49 | Haugen, Gry Mette Dalseng | 352 | gmdh | 1.amanuensis | sam | 3 | |
50 | Heldal, Marit | 325 | 335 | mhe | høgskolelektor | ped | 1 |
51 | Holst , Vera | vho | høgskolelektor | ||||
52 | Hopperstad, Marit Holm | 291 | 711 | mah | professor | ped | 1 |
53 | Hovik, Lise | 224 | 708 | lho | 1.amanuensis | dra | 2 |
54 | Hungnes, Aase Kristin | 332 | 318 | akh | høgskolelektor | ped | 1 |
55 | Iversen, Børge | biv | høgskolelektor | ped | 1 | ||
56 | Iversen, Wencke Helgesdotter | whi | høgskolelektor | sam | 3 | ||
57 | Janninger, Linda | lja | høgskolelektor | sam | 3 | ||
58 | Joa, Cecilie Sundberg | 276 | csj | høgskolelektor | |||
59 | Kamsvåg, Gro Anita | 351 | 950 | gak | 1.amanuensis | ped | 1 |
60 | Kaspersen, Aimée Viktoria | avk | 1.amanuensis | dra | 2 | ||
61 | Kippe, Karin Oddbjørg | 258 | kok | 1.amanuensis | |||
62 | Kleiven, Hanne Merete Hestvik | hmhk | 1.amanuensis | sam | 3 | ||
63 | Knutsen , Kristin Vikan | kvk | 1.amanuensis | sam | 3 | ||
64 | Kristiansen, Trude | 351 | 950 | tkr | høgskolelektor | ped | 1 |
65 | Kristoffersen, Børge | 223 | 716 | bkr | dosent | dra | 2 |
66 | Krogstad, Atle | 246 | 713 | akr | 1.amanuensis | nor | 2 |
67 | Kvandal, Halvor | hkv | 1.amanuensis | rle | 2 | ||
68 | Lehn, Elisabeth Walsøe | 345 | 304 | ewl | høgskolelektor | ped | 1 |
69 | Letnes, Mari Ann | 219 | 615 | mal | 1.amanuensis | ped | 1 |
70 | Ljunggren, Elin Birgitte | 309 | 164 | ebl | 1.amanuensis | sam | 3 |
71 | Lorentzen, Ranveig | 302 | 709 | rlo | høgskolelektor | ped | 1 |
72 | Lorås, Håvard | 610 | hlor | høgskolelektor | fys | 3 | |
73 | Lund, Ingrid | ilu | professor | ped | 1 | ||
74 | Lundheim, Rolv | 281 | 1224 | rlu | 1.amanuensis | nam | 3 |
75 | Lyngseth, Else Johansen | 294 | 324 | ejl | 1.lektor | ped | 1 |
76 | Lysklett, Olav Bjarne | 250 | 608 | obl | dosent | fys | 3 |
77 | Melis, Claudia | 343 | 1227 | cme | 1.amanuensis | nam | 3 |
78 | Moe, Børge | 384 | 616 | bmo | 1.amanuensis | fys | 3 |
79 | Moe, Jørgen | 208 | 604 | jmo | 1.amanuensis | for | 2 |
80 | Moe, Merete | 249 | 802 | mmo | 1.amanuensis | ped | 1 |
81 | Monstad, Beate Elena | bem | 1.amanuensis | for | 2 | ||
82 | Munch, Christine Bjerkan Østbø | 345 | 345 | cbom | 1.amanuensis | nor | 3 |
83 | Murud-Riser, Tormod | 289 | 1219 | tmr | 1.amanuensis | ped | 1 |
84 | Musikk, Timelærer | timu | høgskolelektor | mus | 2 | ||
85 | Musikk, Vikar | muvi | høgskolelærer | mus | 2 | ||
86 | Mørreaunet, Sissel | 241 | 308 | smo | 1.lektor | ped | 1 |
87 | Nakken, Anne Hjønnevåg | 280 | 1204 | ahn | høgskolelektor | mat | 3 |
88 | Naturfag, Timelærer | tina | høgskolelektor | nam | 3 | ||
89 | Nergaard, Kari | 318 | 316 | kne | høgskolelektor | ped | 1 |
90 | Nguyen, Thomas | tng | høgskolelektor | mus | 2 | ||
91 | Nilsen, Lene | lni | høgskolelektor | ||||
92 | Nissen, Kjersti | 273 | 316 | kni | høgskolelektor | ped | 1 |
93 | Nordli, Arnt | 363 | 1640 | ano | høgskolelektor | sam | 3 |
94 | Nordnes, Hege | hno | høgskolelektor | ped | 1 | ||
95 | Næss, Sveinung | sna | høgskolelektor | dra | 2 | ||
96 | Olaussen, Ingvild Olsen | 275 | 715 | ioo | 1.amanuensis | dra | 2 |
97 | Olsen, Anne-Lise | alo | 1.amanuensis | ||||
98 | Paulsrud, Pia | ppa | 1.amanuensis | ped | 1 | ||
99 | Pedagogikk-1u, ukjent 1 | ped1u | høgskolelektor | ped | 1 | ||
100 | Pedagogikk-2u, ukjent 2 | ped2u | høgskolelektor | ped | 1 | ||
101 | Pedagogikk-3u, ukjent 3 | ped3u | høgskolelektor | ped | 1 | ||
102 | Pedagogikk-4u, Ukjent 4 | pedu4 | høgskolelektor | ped | 1 | ||
103 | Pedagogikk-K, (K-klasse) | ped-K | høgskolelektor | ped | 1 | ||
104 | Pedagogikk-time, Timelærer | tim-ped | høgskolelektor | ped | 1 | ||
105 | Pedagogikk-vik, Vikar | vik-ped | høgskolelektor | ped | 1 | ||
106 | Pehrson, Marianne | 357 | 164 | map | høgskolelektor | ped | 1 |
107 | Pettersen, Marit | 331 | 334 | mpe | høgskolelektor | ped | 1 |
108 | Rimul, Johanne | 305 | jri | stipendiat | ped | 1 | |
109 | RLE, Vikar | vikrle | høgskolelektor | rle | 2 | ||
110 | Rosenberg, Anette Ringen | arr | høgskolelektor | ||||
111 | Ryen, Marianne Johnsen | mjr | høgskolelektor | ped | 1 | ||
112 | Rystad, Pål Gerhard | pgr | høgskolelektor | ped | 1 | ||
113 | Saksvik-Raanes, Gunnhild | gsr | høgskolelektor | ||||
114 | Salvesen, Paal Eckhoff | pes | høgskolelektor | sam | 3 | ||
115 | Samfunnsfag, Timelærer | tisa | høgskolelektor | sam | 3 | ||
116 | Samfunnsfag, Vikar | viksam | høgskolelektor | sam | 3 | ||
117 | Sandholmen, Mette | msan | høgskolelektor | dra | 2 | ||
118 | Sando, Ole Johan | 340 | 324 | ojs | høgskolelektor | fys | 3 |
119 | Sando, Svein | 226 | 304 | ses | 1.amanuensis | rle | 2 |
120 | Sandseter, Ellen Beate Hansen | 259 | 336 | ebs | professor | fys | 3 |
121 | Schram, Marianne | 312 | 318 | msc | høgskolelektor | ped | 1 |
122 | Seland, Monica | 301 | 306 | mos | 1.amanuensis | ped | 1 |
123 | Selmer-Olsen, Maria | 365 | 331 | mso | høgskolelektor | ped | 1 |
124 | Semundseth, Marit | 297 | 710 | mse | 1.lektor | nor | 2 |
125 | Sitter, Nora | nsi | 1.lektor | nor | 2 | ||
126 | Sivertsen, Anne Holla | 353 | 616 | ahs | høgskolelektor | fys | 3 |
127 | Sivertsen, Christine | csi | høgskolelektor | dra | 2 | ||
128 | Smeby, Kristine Warhuus | kws | 1.amanuensis | sam | 3 | ||
129 | Solberg, Ingunn | 303 | 164 | isol | høgskolelektor | for | 2 |
130 | Stenseng, Frode | 313 | 1640 | fst | professor | ped | 1 |
131 | Stordal, Gjertrud | 309 | 1209 | gjs | 1.lektor | sam | 3 |
132 | Storhaug , Siri-Ann Oterhals | saos | 1.lektor | sam | 3 | ||
133 | Storli, Lise | 296 | 712 | lst | 1.lektor | fys | 3 |
134 | Storli, Rune | 238 | 331 | rus | 1.lektor | fys | 3 |
135 | Strømsøe, Guro | 319 | 328 | gst | høgskolelektor | dra | 2 |
136 | Strømsøe, Kari Nordhus | 373 | 1637 | kns | høgskolelektor | ped | 1 |
137 | Størksen, Ingunn | 254 | ist | høgskolelektor | |||
138 | Svare, Marit Hallset | 233 | 608 | mhs | høgskolelektor | rle | 2 |
139 | Sæther, Morten | 221 | 852 | msa | dosent | mus | 2 |
140 | Søraunet, Gunn Anita | 354 | 222 | gas | høgskolelektor | ped | 1 |
141 | Thiel, Oliver | 338 | 1204 | oth | 1.amanuensis | mat | 3 |
142 | Timelærer, Timelærer | titi | høgskolelektor | felles | 0 | ||
143 | Torgersen, Jan Ketil | 286 | 858 | jkt | høgskolelektor | mus | 2 |
144 | Tvinnereim, Kathrine Rønning | krt | høgskolelektor | ped | 1 | ||
145 | Vaags, Agnete | 380 | ava | høgskolelektor | ped | 1 | |
146 | Vidal, Marcelo | mvi | høgskolelektor | ped | 1 | ||
147 | Wahl, Hilde Terese | 288 | htw | høgskolelektor | |||
148 | Westerhus, Mari | mwe | høgskolelektor | ped | 1 | ||
149 | Wiseth, Hanne | 360 | 164 | hwi | høgskolelektor | dra | 2 |
150 | Wold, Per-Arvid | 290 | 1226 | paw | 1.amanuensis | nam | 3 |
151 | Zwart-Langner, Jana van der | jvdz | stipendiat | ped | 1 | ||
152 | Åmot, Ingvild | 228 | 313 | iam | 1.amanuensis | ped | 1 |
153 | Øien, Vigdis Dagsdatter | 356 | 615 | vdo | 1.lektor | for | 2 |
Telefonnummer utenfra: 200-serien: 73 80 5 XXX, 300-serien: 73 56 8 XXX
E-postadressen til den enkelte er xxx@dmmh.no