Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,
Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis
For de 10 fagseksjonene nedenfor vises bare lærere som har mer enn 10 % andel av undervisningen, såfremt man ikke er klassestyrer eller praksisveileder.
dram | k&h | mus | mat | nam | fah | rle | sam | nor | ped | fordyp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | sna | sae | ive | cke | kbj | irb | ams | mbj map | ||||
1B | hwi sna | sae | jkt ive | tina | bmo | irb | ams sne | mfr sch jvdz | ||||
1C | gst tidr | bsv jmo | tng | tina | bmo | irb | sne ams | jri mdo | ||||
1D | hwi | isol nsf vdo | gse tng | cme | bmo | irb | sne mlo | vgl hber gih | ||||
1E | ioo hwi | bsv | tng | cme | ahs | saf | sne mlo | tkr sch nev | ||||
1G1 | lho | sae | jkt ive | hkb | ahs | saf tmib | ams | gas kns | ||||
1G2 | bad tidr | isol | hba | hkb | ahs | saf tmib | sne mlo | ewl hber | ||||
1KF | gst tidr | nsf jmo | gse | paw | aber | akr | rlo akh | |||||
1MBL | vgl hma mmo ptg khm kag tisa mdb gmdh ebl | |||||||||||
1MF | hwi | sae | hba ive | mhs | lsf | cfo mlo ams | nev kka | |||||
1MSP | iam mbj kfr ejl mpe jvdz agu tim-ped fst | |||||||||||
1NF | ioo | vdo | tng | rlu | tlh ahs | ams sne | sdf pgr | |||||
2A | oth | paw | rus | saf tmib | hmhk lsf | akr | ube mdb | |||||
2B | oth | paw | bmo | tmib irb | hmhk | sne mlo | kns mfr | |||||
2C | bne | cke | bmo | irb tmib | efj | mse | jri nev | |||||
2D | smh | cme | ahs | tmib irb | hmhk lsf | cbom | vgl mpe | |||||
2E | oth | cme | ahs | tmib irb | kws | cbom | job mdo | |||||
2G1 | hwi | sae | hba | hkb | bmo | saf tmib | efj | sne | msc mpe | |||
2G2 | bad sna | isol | gse | hkb | bmo | saf tmib | ano | sne | hber tkr | |||
2KF | bad hwi tidr | vdo | hba | oth | mhs irb | lsf | akr | akh mdb | ||||
2MBK | ||||||||||||
2MBK+2MSP | kbj mos iam kfr kka bmo mdb gjs | |||||||||||
2MBL | ptg smo mmo ebl hmhk lho hma gmdh | |||||||||||
2MF | hba | ssh | rlu | aber | mhs | gmdh | cfo ams | nev | ||||
2MKP | ssh msa akr lho nsf ski ioo jmo | |||||||||||
2MSP | agu tim-ped iam ejl kfr mdo mbj | |||||||||||
2NF1 | bne | cke | obl bmo | saf | hmhk lsf | sne ams | sdf | |||||
3G1 | smh | hkb | aber | kws | mse ams | hma jvdz | ||||||
3G2 | smh | hkb | aber | efj | cbom mlo | nev smo | ||||||
3INT | jmo | jkt ssh | gjs | msc | msc gjs jvdz jmo cke | |||||||
3KF | lho bad | nsf isol | jkt hba | ano | akh mdb hma | jkt ioo mdb akh nsf isol | ||||||
3LED | ads efj tisa ano | vgl mdo | vgl ads mdo efj | |||||||||
3MDK | ioo gst | jmo vdo | gse tng | hmhk lsf | jri hber | gst gse jmo jri hber vdo | ||||||
3MF | ses irb | gmdh hmhk lsf | cfo | ski kka mbj | ses ski cfo kka gmdh | |||||||
3NAT | tina cme | obl kbj | kws | pgr sdf | obl kbj tina pgr cme sdf | |||||||
3NF | rlu cke | tlh kbj | hmhk lsf | mhe nev | tlh rlu mhe cke ahs nev | |||||||
3P | bne smh | paw | aber | ano | mse cbom | msc gas mso | ||||||
3YNG | hba | aber | efj | lho mka kns ube hber job mbj | job mka mbj tkr kns ube | |||||||
4G | bad tidr | oth smh | ano kws | akr | kfr jvdz | akr bad oth gak kfr ano jvdz smh mdb kws ioo | ||||||
4P | hwi bad ioo sna | oth smh | ano kws | akr | gas mso | smh mso msc gas ano kws ioo oth akr | ||||||
BHPED2 | rlo ioo gst gse tidr nsf ams kns ahs | |||||||||||
LPL | gih job hma mdb map sdf sae | |||||||||||
NECEC1-H | gst nsf tng oth cme aber mhs ano gak mka | |||||||||||
NECEC1-V | gst nsf tng oth cme aber mhs ano mlo mka | |||||||||||
RPOL-H | tlh ebs pgr | |||||||||||
RPOL-V | tlh ebs pgr | |||||||||||
SSB | mse cfo cbom ski | |||||||||||
STYRER1 | job ptg bkr khm smo mmo kag pgr kws | |||||||||||
STYRER2 | ptg bkr khm smo mmo kag pgr | |||||||||||
UHPED1 | tlh bkr msa mal mhe | |||||||||||
VBLU | kni tim-ped map mso jri sdf | |||||||||||
Tegnforklaring |
Lærestillinger som ikke er besatt med navngitt person har formen (fag-klasse-skillenummer). Klassestyrere Praksisveiledere. Hvis noen står oppført flere ganger i samme celle, betyr det at de dekker opp forskjellige læreroppdrag i klassen. |