Velg år: 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19,
Detaljerte: Fagvis Klassevis fyldig Klassevis slank Lærervis | Kompakte: Klassevis
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MBL | Ma-MBL-ke | 15 | 0.21450151 |
1MBL | Ma-MBL-LEL | 7.5 | 0.15384615 |
1MBL | Ma-MBL-pl | 15 | 0.08139534 |
3G1 | ped-3G1-ls | 9 | 1 |
3KF | ped-3KF-ls | 10 | 0.8 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.15395894 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.04761904 |
2MBK | ped-bull2-felles | 0 | 0.21052631 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.13166144 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.08421052 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.07523510 |
3G1 | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: nam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1G1 | nam-1G1 | 3 | 1 |
1G2 | nam-1G2 | 3 | 1 |
2G1 | nam-2G1 | 4 | 1 |
2G2 | nam-2G2 | 4 | 1 |
3G1 | nam-3G1 | 6 | 1 |
3G2 | nam-3G2 | 6 | 1 |
3NAT | nam-3NAT-fordyp | 11 | 0.05985915 |
Avdeling 3. Primærseksjon: fys
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1KF | fys-1KF | 7 | 1 |
2MF | fys-2MF | 7.5 | 1 |
3G1 | fys-3G1 | 4 | 1 |
3G2 | fys-3G2 | 4 | 1 |
3P | fys-3P | 4 | 1 |
3YNG | fys-3YNG-fordyp | 5 | 1 |
NECEC1-H | fys-NECEC-H | 1 | 1 |
NECEC1-V | fys-NECEC1-V | 1 | 1 |
1MSP | Ma-MSP-SPF | 15 | 0.04014336 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3YNG | 3kl-bach-3YNG | 15 | 1/6 |
STYRER1 | Ma-STYRER-1 | 20 | 0.032 |
2E | ped-2E-nh | 3 | 1 |
2E | ped-2E-sr | 5 | 0.5 |
3YNG | ped-3YNG-ls | 9 | 0.44444444 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.26392961 |
LPL | ped-bull2-felles | 0 | 0.47368421 |
LPL | Klassestyrer | 1 | |
3YNG | Praksisveileder | 1/2 | |
2E | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MDK | 3kl-bach-3MDK | 15 | 1/4 |
1D | ped-1D-bu1 | 12 | 0.5 |
1D | ped-1D-bu2 | 6 | 0.33333333 |
1G2 | ped-1G2-bu1 | 12 | 0.66666666 |
1G2 | ped-1G2-bu2 | 6 | 0.66666666 |
2G2 | ped-2G2-nh | 3 | 1 |
3MDK | ped-3MDK-fordyp | 5 | 0.4 |
3YNG | ped-3YNG-fordyp | 20 | 0.2125 |
1G2 | Klassestyrer | 1 | |
1D | Praksisveileder | 1 | |
2G2 | Praksisveileder | 2/3 | |
1G2 | Kontaktlærer | 1 | |
1D | Kontaktlærer | 2 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.15673981 |
3KF | 3kl-bach-3KF | 15 | 0.25 |
3KF | 3kl-bach-felles | 1.5 | 0.44444444 |
2A | ped-2A-sr | 5 | 1 |
2KF | ped-2KF-sr | 5 | 1 |
3KF | ped-3KF-ls | 10 | 0.2 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.18 |
3KF | 3kl-bach-kl-3KF | 0 | 3/6 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.09523809 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-VFM | 15 | 0.43333333 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.11228070 |
4G | 4G-bach | 15 | 0.1 |
3KF | Praksisveileder | 1/3 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3YNG | 3kl-bach-3YNG | 15 | 1/6 |
1MSP | Ma-MSP-IST | 15 | 0.24012158 |
1MSP | Ma-MSP-KSR | 15 | 0.05602240 |
1MSP | Ma-MSP-SPF | 15 | 0.23782234 |
1MSP | Ma-MSP-SRO | 15 | 0.18633540 |
1A | ped-1A-bu1 | 12 | 0.45833333 |
1A | ped-1A-bu2 | 6 | 0.83333333 |
3MF | ped-3MF-ls | 7.5 | 0.6 |
3YNG | ped-3YNG-ls | 9 | 0.55555555 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.11228070 |
2MSP | Ma-MSP-MOP | 30 | 0.24911032 |
2MSP | ped-3kl-felles | 0 | 0.2 |
1A | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: fys
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3NAT | 3kl-bach-3NAT | 15 | 0.125 |
1A | fys-1A | 3 | 1 |
3NAT | fys-3NAT-fordyp | 13 | 0.5 |
3NF | fys-3NF-fordyp | 12.5 | 0.45 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.17894736 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-VFM | 15 | 0.03333333 |
3NAT | 3kl-bach-kl-3NAT | 0 | 0.125 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.04761904 |
3NAT | Klassestyrer | 1 | |
3NAT | Praksisveileder | 1/3 | |
1A | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: rle
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2G2 | rle-2G2 | 7 | 0.23 |
2MF | rle-2MF | 9.5 | 0.04273504 |
2G1 | rle-2G1 | 7 | 0.23 |
2A | rle-2A | 7 | 1/7 |
2B | rle-2B | 7 | 0.14285714 |
2C | rle-2C | 7 | 0.14285714 |
2D | rle-2D | 7 | 0.14285714 |
2E | rle-2E | 7 | 0.14285714 |
1G2 | rle-1G2 | 3 | 0.4 |
1G1 | rle-1G1 | 3 | 0.4 |
Avdeling 2. Primærseksjon: rle
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1A | rle-1A | 3 | 1 |
1C | rle-1C | 3 | 1 |
1D | rle-1D | 3 | 1 |
2B | rle-2B | 7 | 0.85714285 |
2C | rle-2C | 7 | 0.85714285 |
2D | rle-2D | 7 | 0.85714285 |
2E | rle-2E | 7 | 0.85714285 |
2KF | rle-2KF | 8 | 0.17989417 |
3MF | rle-3MF-fordyp | 7.5 | 0.13333333 |
1B | rle-1B | 3 | 1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: mus
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1G2 | mus-1G2 | 5 | 1 |
1MF | mus-1MF-bu | 4 | 1 |
1MF | mus-1MF-kk | 5 | 0.77564102 |
2G1 | mus-2G1 | 4 | 1 |
2KF | mus-2KF-kk | 5 | 1 |
2KF | mus-2KF-sr | 1 | 1 |
2KF | mus-2KF-st | 2 | 1 |
2MF | mus-2MF | 2.5 | 1 |
3KF | mus-3KF-fordyp | 8.5 | 0.52941176 |
3YNG | mus-3YNG-fordyp | 5 | 1 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MSP | Ma-MSP-KSR | 15 | 0.06162464 |
1MSP | Ma-MSP-SPF | 15 | 0.04297994 |
1B | ped-1B-bu1 | 12 | 0.58333333 |
1E | ped-1E-bu1 | 12 | 0.5 |
1MSP | Ma-MSP-SRO | 15 | 0.05590062 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.08421052 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
4G | 4G-bach | 15 | 0.1 |
1G2 | dram-1G2 | 5 | 0.90740740 |
2G2 | dram-2G2 | 4 | 0.67213114 |
2KF | dram-2KF-kk | 6 | 0.81355932 |
3KF | dram-3KF-fordyp | 8.5 | 0.204 |
4G | dram-4G-fordyp | 5 | 0.45341614 |
4P | dram-4P-fordyp | 5 | 0.2 |
3KF | Praksisveileder | 1/3 | |
4G | Praksisveileder | 2/4 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3LED | 3kl-bach-3LED | 15 | 1/4 |
1C | ped-1C-bu1 | 12 | 0.5 |
1C | ped-1C-bu2 | 6 | 0.5 |
2E | ped-2E-st | 3 | 1 |
3LED | ped-3LED-fordyp | 5 | 0.5 |
3LED | ped-3LED-ls | 9 | 0.5 |
3LED | 3kl-bach-kl-3LED | 0 | 1/4 |
2MSP | Ma-MSP-MOP | 30 | 0.14946619 |
2E | ped-2E-sr | 5 | 0.5 |
1C | Praksisveileder | 1 | |
3LED | Praksisveileder | 1/3 | |
1C | Kontaktlærer | 3 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1C | 3kl-bach-felles | 1.5 | 0.08888888 |
BHPED2 | Ba-BHPED2 | 30 | 0.05103448 |
4G | dram-4G-fordyp | 5 | 0.46583850 |
1G2 | dram-1G2 | 5 | 0.09259259 |
3KF | dram-3KF-fordyp | 8.5 | 0.036 |
2KF | dram-2KF-kk | 6 | 0.13559322 |
1C | dram-1C-kk2 | 4 | 0.04918032 |
Avdeling 3. Primærseksjon: nam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3NF | 3kl-bach-3NF | 15 | 1/8 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.09404388 |
1A | nam-1A | 3 | 1 |
2C | nam-2C | 10 | 1 |
2NF | nam-2NF | 10 | 0.9 |
3NF | nam-3NF-fordyp | 12.5 | 0.536 |
3P | nam-3P | 6 | 0.06849315 |
3NAT | nam-3NAT-fordyp | 11 | 0.05281690 |
3INT | 3kl-bach-3INT | 15 | 0.03 |
Avdeling 2. Primærseksjon: for
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1A | kh-1A-kk1 | 5 | 1 |
1A | kh-1A-kk2 | 4 | 1 |
1B | kh-1B-kk1 | 5 | 1 |
1B | kh-1B-kk2 | 4 | 1 |
1G1 | kh-1G1 | 5 | 1 |
1MF | kh-1MF-kk | 4 | 1 |
1MF | kh-1MF-sr | 3.5 | 1 |
2G1 | kh-2G1 | 4 | 0.90983606 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.02521008 |
1G1 | Klassestyrer | 1 | |
1B | Klassestyrer | 1 | |
1MF | Kontaktlærer | 6 | |
1B | Kontaktlærer | 2 |
Avdeling 2. Primærseksjon: mus
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MDK | 3kl-bach-3MDK | 15 | 1/6 |
BHPED2 | Ba-BHPED2 | 30 | 0.1 |
1D | mus-1D-kk1 | 5 | 1 |
1KF | mus-1KF-bu | 2 | 10/10 |
1KF | mus-1KF-kk | 6 | 1 |
2G2 | mus-2G2 | 4 | 1 |
3MDK | mus-3MDK-fordyp | 8.33 | 0.49939975 |
3MDK | 3kl-bach-kl-3MDK | 0 | 0.25 |
1D | Klassestyrer | 1 | |
1KF | Kontaktlærer | 1 | |
1D | Kontaktlærer | 2 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3YNG | 3kl-bach-3YNG | 15 | 1/6 |
2A | ped-2A-nh | 3 | 1 |
2A | ped-2A-st | 3 | 1 |
3YNG | ped-3YNG-fordyp | 20 | 0.225 |
3YNG | 3kl-bach-kl-3YNG | 0 | 0.5 |
2A | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3LED | 3kl-bach-3LED | 15 | 1/4 |
2C | sam-2C | 8 | 1 |
2G1 | sam-2G1 | 8 | 1 |
3G2 | sam-3G2 | 6 | 0.91666666 |
3LED | sam-3LED-fordyp | 25 | 0.2132 |
3YNG | sam-3YNG | 6 | 5.5/6 |
3LED | 3kl-bach-kl-3LED | 0 | 1/4 |
3LED | Praksisveileder | 1/3 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3NAT | 3kl-bach-3NAT | 15 | 0.25 |
1NF | ped-1NF-bu | 10 | 0.6 |
2NF | ped-2NF-sr | 8 | 1 |
2NF | ped-2NF-st | 4 | 1 |
3NAT | ped-3NAT-fordyp | 6 | 0.33333333 |
3NAT | ped-3NAT-ls | 9 | 1 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.14705882 |
3NAT | 3kl-bach-kl-3NAT | 0 | 0.25 |
VBLU | Ba-VBLU | 15 | 0.07246376 |
2NF | Praksisveileder | 1 | |
3NAT | Praksisveileder | 1/3 | |
1NF | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MF | sam-1MF | 5 | 1 |
2D | sam-2D | 8 | 0.45 |
2KF | sam-2KF | 4 | 1 |
3NF | sam-3NF | 6 | 0.71666666 |
3MF | sam-3MF-ls | 5 | 0.72 |
3MDK | sam-3MDK | 6 | 0.7166666 |
2NF | sam-2NF | 4 | 0.49462365 |
2A | sam-2A | 8 | 0.45 |
3MF | Praksisveileder | 0.5 |
Avdeling 2. Primærseksjon: nor
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | 3kl-bach-3MF | 15 | 1/6 |
1MF | nor-1MF-bu | 5 | 0.60629921 |
1MF | nor-1MF-kk | 4 | 0.81443298 |
2MF | nor-2MF | 8 | 0.80769230 |
3MF | nor-3MF-fordyp | 7.5 | 1 |
SSB | nor-SSB | 27 | 0.47483870 |
3MF | 3kl-bach-kl-3MF | 0 | 1/4 |
SSB | Klassestyrer | 0.5 | |
3MF | Klassestyrer | 1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: for
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | kh-felles | 0 | 0.125 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | 3kl-bach-felles | 1.5 | 0.13333333 |
4G | 4G-bach | 15 | 0.10 |
1MSP | Ma-MSP-IST | 15 | 0.22492401 |
4G | ped-4G-fordyp | 5 | 0.4 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-VFM | 15 | 0.4 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.30877192 |
2MSP | Ma-MSP-MOP | 30 | 0.19928825 |
4G | 4G-bach-kl | 15 | 0.10 |
Avdeling 2. Primærseksjon: for
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3KF | 3kl-bach-3KF | 15 | 0.0825 |
1D | kh-1D-kk2 | 4 | 0.13966480 |
1KF | kh-1KF-bu | 1 | 1 |
3KF | kh-3kf-fordyp | 8.5 | 0.8 |
NECEC1-H | kh-NECEC-H | 1 | 1 |
NECEC1-V | kh-NECEC1-V | 1 | 1 |
3KF | 3kl-bach-kl-3KF | 0 | 1/6 |
BHPED2 | Ba-BHPED2 | 30 | 0.1 |
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.11288180 |
2MKP | kh-felles | 0 | 0.375 |
3KF | Klassestyrer | 0.4 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1B | ped-1B-bu1 | 12 | 0.41666666 |
2B | ped-2B-st | 3 | 1 |
2B | ped-bull1-felles | 0 | 0.23529411 |
1B | Praksisveileder | 1 | |
1B | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: rle
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1E | rle-1E | 3 | 1 |
1G1 | rle-1G1 | 3 | 0.6 |
1G2 | rle-1G2 | 3 | 0.6 |
2A | rle-2A | 7 | 6/7 |
2G1 | rle-2G1 | 7 | 0.77 |
2G2 | rle-2G2 | 7 | 0.77 |
2NF | rle-2NF | 8 | 1 |
2NF | rle-srle-felles | 0 | 1 |
2G1 | Praksisveileder | 0.5 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.05976095 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3LED | 3kl-bach-3LED | 15 | 1/4 |
1MBL | Ma-MBL-ke | 15 | 0.30211480 |
2MBL | Ma-MBL-MOP | 45 | 0.06 |
1MBL | Ma-MBL-pl | 15 | 0.18023255 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.03761755 |
1D | ped-1D-bu1 | 12 | 0.5 |
2D | ped-2D-nh | 3 | 1 |
3LED | ped-3LED-fordyp | 5 | 0.5 |
3LED | ped-3LED-ls | 9 | 0.5 |
3LED | 3kl-bach-kl-3LED | 0 | 1/4 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MBL | Ma-MBL-SLE | 7.5 | 0.69230769 |
STYRER2 | Ma-STYRER-2 | 20 | 0.07064017 |
STYRER1 | Ma-STYRER-1 | 20 | 0.184 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
STYRER1 | 3kl-bach-felles | 1.5 | 0.26666666 |
1MBL | Ma-MBL-LEL | 7.5 | 0.38461538 |
2MBL | Ma-MBL-MOP | 45 | 0.12 |
STYRER2 | Ma-STYRER-2 | 20 | 0.28476821 |
STYRER1 | Ma-STYRER-1 | 20 | 0.47 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.03761755 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1MSP | Ma-MSP-SPF | 15 | 0.09169054 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MSP | Ma-MSP-MOP | 30 | 0.19928825 |
1MSP | Ma-MSP-SPF | 15 | 0.08595988 |
1MSP | Ma-MSP-SRO | 15 | 0.19875776 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.08421052 |
Avdeling 3. Primærseksjon: fys
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3NF | 3kl-bach-3NF | 15 | 1/8 |
RPOL-V | Ba-NECEC2-V | 5 | 0.40 |
UHPED | Ba-UHP | 15 | 0.19733333 |
1NF | fys-1NF-bu | 4 | 0.40 |
1NF | fys-1NF-nh | 5 | 1 |
3NF | fys-3NF-fordyp | 12.5 | 0.50 |
3NF | 3kl-bach-kl-3NF | 0 | 1/4 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.07142857 |
RPOL-H | Ba-NECEC2-H | 5 | 0.40 |
3NF | Klassestyrer | 1 | |
RPOL-H | Klassestyrer | 0.25 | |
RPOL-V | Klassestyrer | 0.25 | |
3NF | Praksisveileder | 1/3 | |
1NF | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
NECEC1-H | dram-NECEC-H | 1 | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: mat
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2D | mat-2D | 9 | 1 |
3G1 | mat-3G1 | 9 | 1 |
3G2 | mat-3G2 | 9 | 1 |
4P | 4P-bach | 15 | 0.05 |
4P | mat-4P-fordyp | 5 | 5/6 |
3P | mat-3P | 9 | 0.11111111 |
4G | mat-4G-fordyp | 5 | 0.8 |
4G | 4G-bach | 15 | 0.05 |
4P | Praksisveileder | 1/2 | |
4G | Praksisveileder | 1/4 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
4G | ped-bull1-felles | 0 | 0.23529411 |
1MBL | Ma-MBL-ke | 15 | 0.03625377 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | 3kl-bach-3MF | 15 | 1/6 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.18808777 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.12280701 |
2MF | sam-2MF | 7 | 1 |
3MF | sam-3MF-fordyp | 7.5 | 1 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.19122257 |
3MF | 3kl-bach-kl-3MF | 0 | 0.25 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1D | ped-1D-bu2 | 6 | 0.66666666 |
LPL | ped-LPL | 30 | 0.02521006 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3NF | 3kl-bach-3NF | 15 | 1/4 |
UHPED | Ba-UHP | 15 | 0.47 |
3NF | ped-3NF-fordyp | 5 | 1 |
3NF | ped-3NF-ls | 9 | 0.22222222 |
3NF | 3kl-bach-kl-3NF | 0 | 0.25 |
UHPED | Klassestyrer | 1 | |
3NF | Praksisveileder | 2/3 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.09523809 |
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.05976095 |
Avdeling 2. Primærseksjon: mus
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.11952191 |
2MF | mat-2MF | 7.5 | 1 |
3INT | mus-3INT-fordyp | 2.5 | 0.24324324 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1G1 | dram-1G1 | 5 | 0.90740740 |
3KF | dram-3KF-fordyp | 8.5 | 0.736 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.15047021 |
3YNG | ped-3YNG-fordyp | 20 | 0.1125 |
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.12616201 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.03761755 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3KF | 3kl-bach-3KF | 15 | 0.25 |
1KF | ped-1KF-bu | 11 | 0.54545454 |
1KF | ped-1KF-nh | 4 | 1 |
2KF | ped-2KF-kk | 3 | 1 |
2KF | ped-2KF-st | 3 | 1 |
3KF | ped-3KF-fordyp | 4.5 | 1 |
2KF | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | 3kl-bach-3MF | 15 | 1/4 |
1MF | ped-1MF-bu | 11 | 0.54545454 |
1MF | ped-1MF-kk | 3 | 1 |
1MF | ped-1MF-sr | 3 | 1 |
3MF | ped-3MF-fordyp | 7.5 | 0.46666666 |
3MF | ped-3MF-ls | 7.5 | 0.4 |
3MF | 3kl-bach-kl-3MF | 0 | 0.25 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.09523809 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.24210526 |
1MF | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
4G | 4G-bach | 15 | 0.20 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-FMD | 15 | 0.08421052 |
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.04761904 |
NECEC1-H | nor-NECEC-H | 1.5 | 1 |
4G | 4G-bach-kl | 15 | 0.20 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3YNG | 3kl-bach-3YNG | 15 | 1/6 |
3YNG | ped-3YNG-fordyp | 20 | 0.3 |
NECEC1-H | ped-NECEC-H | 2 | 1 |
NECEC1-V | ped-NECEC-V | 2 | 1 |
3YNG | 3kl-bach-kl-3YNG | 0 | 0.5 |
3YNG | ped-bull1-felles | 0 | 0.23529411 |
3YNG | Klassestyrer | 1 | |
3YNG | Praksisveileder | 1/2 | |
NECEC1-H | Praksisveileder | 1 | |
NECEC1-V | Praksisveileder | 1 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
3MF | 3kl-bach-3MF | 15 | 1/4 |
2MKP | Ma-MKP-PRO | 20 | 0.2 |
3MF | ped-3MF-fordyp | 7.5 | 0.53333333 |
SSB | ped-SSB | 5 | 0.6 |
SSB | ped-bull1-felles | 0 | 0.52941176 |
3MF | Praksisveileder | 1/2 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MBL | Ma-MBL-MOP | 45 | 0.12 |
2B | sam-2B | 8 | 1 |
2NF | sam-2NF | 4 | 0.50537634 |
3MDK | sam-3MDK | 6 | 0.20 |
3MF | sam-3MF-ls | 5 | 0.18 |
3NF | sam-3NF | 6 | 0.20 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.07523510 |
2A | sam-2A | 8 | 0.55 |
2D | sam-2D | 8 | 0.55 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.09090909 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MBK | Ma-MBK-MOP | 30 | 0.04761904 |
2MBK+2MSP | Ma-MBK-MSP-VFM | 15 | 0.03333333 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1E | ped-1E-bu1 | 12 | 0.5 |
2G2 | ped-2G2-sr | 5 | 1 |
2G2 | ped-bull1-felles | 0 | 0.23529411 |
3YNG | 3kl-bach-3YNG | 15 | 1/6 |
2G2 | Klassestyrer | 1 | |
1E | Praksisveileder | 1 | |
2G2 | Praksisveileder | 1/3 |
Avdeling 2. Primærseksjon: dra
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
UHPED | Ba-UHP | 15 | 0.04347826 |
STYRER2 | Ma-STYRER-2 | 20 | 0.225 |
STYRER1 | Ma-STYRER-1 | 20 | 0.454 |
2MKP | Ma-MKP-PRO | 20 | 0.1 |
Avdeling 2. Primærseksjon: nor
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
4G | 4G-bach | 15 | 0.1 |
1KF | nor-1KF-bu | 3 | 1 |
1KF | nor-1KF-kk1 | 3 | 1 |
2A | nor-2A | 8 | 0.90322580 |
2KF | nor-2KF | 7 | 1 |
4G | nor-4G-fordyp | 5 | 1 |
4P | nor-4P-fordyp | 5 | 1 |
2MKP | Ma-MKP-MOP | 40 | 0.11952191 |
2MKP | Ma-MKP-PRO | 20 | 0.05 |
4G | 4G-bach-kl | 15 | 0.1 |
4P | 4P-bach | 15 | 0.09677419 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1G2 | ped-1G2-bu1 | 12 | 0.33333333 |
1G2 | ped-1G2-bu2 | 6 | 0.33333333 |
1G2 | ped-bull2-felles | 0 | 0.31578947 |
1G2 | ped-3kl-felles | 0 | 0.4 |
1G2 | Praksisveileder | 1 | |
1G2 | Kontaktlærer | 1 |
Avdeling 3. Primærseksjon: sam
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2MBL | Ma-MBL-MOP | 45 | 0.12 |
1MBL | Ma-MBL-VFM1 | 15 | 0.18808777 |
2MBL | Ma-MBL-VFM2 | 15 | 0.18808777 |
Avdeling 2. Primærseksjon: nor
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
2B | nor-2B | 8 | 0.27956989 |
1MF | nor-1MF-bu | 5 | 0.34645669 |
NECEC1-V | nor-NECEC1-V | 1.5 | 1 |
1D | nor-1D-bu2 | 3 | 0.71232876 |
1E | nor-1E-bu2 | 3 | 0.68421052 |
1E | nor-1E-kk2 | 3 | 0.35616438 |
1G2 | nor-1G2 | 3 | 0.79012345 |
1D | nor-1D-kk2 | 3 | 0.37142857 |
3G2 | nor-3G2 | 8 | 0.14835164 |
2A | nor-2A | 8 | 0.09677419 |
Avdeling 1. Primærseksjon: ped
Klasse | Kode | Stp. | Andel |
---|---|---|---|
1KF | ped-1KF-bu | 11 | 0.45454545 |
BHPED2 | Ba-BHPED2 | 30 | 0.26666666 |
BHPED2 | Klassestyrer | 1 | |
1KF | Praksisveileder | 1 | |
